Descripción
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Voltaje del tubo | 60 kV |
| Corriente del tubo | 2.0 mA |
| Tiempo de exposición | 0.1 – 2.0 s |
| Frecuencia | 30 kHz |
| Potencia nominal | 120 VA |
| Distancia de la piel al cono | 118 mm |
| Foco del tubo | 0.8 mm x 0.8 mm |
| Batería | DC 2200 mAh |
| Voltaje de entrada del cargador | AC 100 V–240 V ±10 % |
| Voltaje de salida | DC 14.8 V–16.8 V |
| Temperatura ambiente | 5 °C – 40 °C |
| Humedad relativa | <75 % |
| Peso neto | 2.1 kg |
| Peso bruto | 4.8 kg |
| Tamaño del equipo | 168 mm × 158 mm × 130 mm |
| Tamaño del paquete | 365 mm × 320 mm × 245 mm |






