Descripción
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Derivaciones | 12 estándar |
| Circuito de entrada | Protección contra desfibrilador |
| Adquisición / Modo | Adquisición simultánea de 12 derivaciones y adquisición asincrónica |
| Rango de medición | ±5 mVp-p |
| Constante de tiempo | ≥3 s |
| Respuesta de frecuencia | 0.05 Hz – 150 Hz (-3 dB) |
| Sensibilidad | 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV |
| Impedancia de entrada | ≥50 MΩ |
| Corriente del circuito de entrada | ≤0.05 μA |
| Fuga de corriente al paciente | <10 μA (220 V-240 V) |
| Nivel de ruido | <15 μVp-p |
| Filtros EMG | 25 Hz / 30 Hz / 40 Hz |
| Filtros de paso bajo | 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz |
| Filtros DFT | 0.05 Hz / 0.15 Hz / 0.25 Hz / 0.32 Hz / 0.5 Hz / 0.67 Hz ADS |
| Filtros AC | 50 Hz / 60 Hz |
| CMRR | ≥100 dB |
| Modos de registro | Automático: 3CH+4:1R, 3CHx4, 6CHx2; Manual: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH |
| Ritmo | Selección de cualquier derivación |
| Sistema de impresión | Matriz térmica |
| Papel de impresión | Rollo 80 mm x 20 m |
| Velocidad de papel | 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |
| Interfaz | Red, USB (Maestro/Esclavo), tarjeta SD |
| Estándar de seguridad | IEC/CF |
| Frecuencia de muestreo | 1000 sps / canal |
| Fuente de alimentación | AC: 100–240 V, 50/60 Hz, 30 VA – 100 VA; DC: 14.8 V / 2200 mAh, batería de litio incorporada |
| Tamaño | 250 mm (L) x 205 mm (A) x 50 mm (H) |
| Peso neto | 1.2 kg |





